Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 681 a 700 de 746
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
1900 | Javier de Miranda | Muñoz y Pabon, Juan F., 1866-1920 |
1897 | El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha: edición facsímile | Cervantes Saavedra, Miguel, 1547-1616 |
1897 | El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha: edición facsímile | Cervantes Saavedra, Miguel, 1547-1616 |
1871 | La capitana Cook: estudio de viajes | Castro y Serrano, José de, 1829-1896 |
1900 | Terapéutica social expuesta en historias, novelas, disertaciones y otras obrillas de mero pasatiempo: del antaño quimérico | Valera, Juan, 1824-1905 |
1841 | Obras de Miguel Cervantes Saavedra | Cervantes Saavedra, Miguel, 1547-1616 |
1894 | El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha | Cervantes Saavedra, Miguel, 1547-1616 |
1896 | Oro oculto | Hernández Villaescusa , Modesto, 1859-1936 |
1882 | Obras del Excmo. Señor D. M. José Quintana | Quintana, Manuel José, 1772-1857 |
1883 | Pruebas de imprenta: cuentos y artículos | Ortega Munilla , José, 1856- 1922 |
1894 | El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha | Cervantes Saavedra, Miguel, 1547-1616 |
1875 | El ángel de la guarda: cuadros copiados del natural | Selgas, José, 1822-1882 |
1900 | Aventuras de un francés, un alemán y un inglés en el siglo XXIX | Pardo Bazan Quiroga, Jaime, 1876-1936; Rosell, Cayetano, traductor |
1882 | Historias contemporáneas | Selgas, José, 1822-1882 |
1841 | Obras de Miguel Cervantes Saavedra: nueva edición con la vida del autor | Cervantes Saavedra, Miguel, 1547-1616; Navarrete, M. F. de,compilador |
1885 | La dama joven | Pardo Bazan, Emilia, 1851-1921 |
1875 | El ángel de la guarda: cuadros copiados del natural | Selgas, José, 1822-1882 |
1876 | Escenas fantásticas | Selgas, José, 1822-1882 |
1878 | Madrid por fuera | Trueba, Antonio de, 1819-1889 |
1884 | La vida del buscón: llamado don Pablos ejemplo de vagabundos y tacaños | Quevedo Villegas, Francisco de, 1580-1645 |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 681 a 700 de 746